ΣΥΡΙΖΑ | 23,29% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 11,29% |
ΝΔ | 10,19% |
ΚΚΕ | 8,25% |
ΠΑΣΟΚ | 7,84% |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7,42% |
Δημοκρατική Αριστερά | 6,91% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4,04% |
δημιουργία, ξανά! | 3,87% |
Δημοκρατική Συμμαχία | 3,41% |
ΛΑΟΣ | 2,97% |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2,74% |
ΟΧΙ | 2,19% |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1,12% |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,80% |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,80% |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ | 0,78% |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0,73% |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0,72% |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0,33% |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0,12% |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,07% |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0,06% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,04% |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,02% |
ΟΑΚΚΕ | 0,00% |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% |
Πηγή: http://www.dimitriskarras.com/2012/05/20.html#ixzz1u7leqBbY
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Το παρόν διαδικτυακό μέσο ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο θα λογοκρίνονται ή και θα διαγράφονται. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση...